Datos generales Luces máximas Cargas máximas Cargaderos

Tabla de luces máximas en función de la carga

Vigueta Tipo 12: Vigueta Simple - Vigueta Doble
Vigueta Tipo 18: Vigueta Simple - Vigueta Doble

Vigueta Tipo 12 - Simple Vigueta
CANTO: 17+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
701 12-0 3.4 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
1122 12-1 4.3 3.9 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7
1702 12-2 5.3 4.8 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4
2351 12-3 6.3 5.6 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0
2885 12-4 6.9 6.2 5.7 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4
3615 12-5 7.0 6.9 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9

CANTO: 20+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
828 12-0 3.7 3.3 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3
1315 12-1 4.7 4.2 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0
2004 12-2 5.8 5.2 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7
2771 12-3 6.8 6.1 5.5 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3
3414 12-4 7.0 6.7 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8
4295 12-5 7.0 7.0 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.4

CANTO: 22+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
913 12-0 3.9 3.5 3.2 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5
1444 12-1 4.9 4.4 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
2206 12-2 6.1 5.4 5.0 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8
3052 12-3 7.0 6.4 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.5
3767 12-4 7.0 7.0 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0
4749 12-5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6

CANTO: 25+5
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1083 12-0 4.2 3.8 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7
1702 12-1 5.3 4.8 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4
2609 12-2 6.6 5.9 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2
3612 12-3 7.0 6.9 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9
4473 12-4 7.0 7.0 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5.5
5656 12-5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 700 - Luz: 6.7


volver arriba

Vigueta Tipo 12 - Doble Vigueta
CANTO: 17+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1197 12-0 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1
1906 12-1 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7
2862 12-2 4.9 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
3907 12-3 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8
4740 12-4 6.3 5.9 5.6 5.4 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2
5838 12-5 7.0 6.6 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6

CANTO: 20+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1417 12-0 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3
2241 12-1 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9
3384 12-2 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5
4634 12-3 6.2 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3 4.1
5655 12-4 6.9 6.5 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6
7014 12-5 7.0 7.0 6.8 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1

CANTO: 22+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1564 12-0 3.6 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4
2464 12-1 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0
3733 12-2 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7
5118 12-3 6.5 6.2 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4
6265 12-4 7.0 6.8 6.5 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 4.8
7798 12-5 7.0 7.0 7.0 6.9 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4

CANTO: 25+5
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1857 12-0 3.9 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
2910 12-1 4.9 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
4430 12-2 6.1 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1
6087 12-3 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7
7484 12-4 7.0 7.0 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3
9366 12-5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.2 6.1 5.9

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 700 - Luz: 6.6


volver arriba

Vigueta Tipo 18 - Simple Vigueta
CANTO: 17+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
598 18-0 3.2 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0
1020 18-1 4.1 3.7 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6
1524 18-2 5.0 4.5 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2
2120 18-3 5.9 5.3 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8
2614 18-4 6.6 5.9 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2
3365 18-5 7.0 6.7 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7

CANTO: 20+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
745 18-0 3.5 3.2 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2
1232 18-1 4.5 4.1 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9
1855 18-2 5.6 5.0 4.5 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5
2517 18-3 6.5 5.8 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1
3121 18-4 7.0 6.5 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6
4022 18-5 7.0 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2

CANTO: 22+4
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
829 18-0 3.7 3.3 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4
1361 18-1 4.8 4.3 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0
2057 18-2 5.9 5.2 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7
2846 18-3 6.9 6.2 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4
3518 18-4 7.0 6.8 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0 4.8
4461 18-5 7.0 7.0 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.6 5.5

CANTO: 25+5
  Q(Kp/m2) 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
999 18-0 4.1 3.6 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6
1619 18-1 5.2 4.6 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
2460 18-2 6.4 5.7 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0
3407 18-3 7.0 6.7 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8
4223 18-4 7.0 7.0 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3
5424 18-5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 700 - Luz: 6.7


volver arriba

Vigueta Tipo 18 - Doble Vigueta
CANTO: 17+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1028 18-0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0
1744 18-1 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
2580 18-2 4.6 4.4 4.1 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
3544 18-3 5.4 5.1 4.9 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6
4314 18-4 6.0 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0
5462 18-5 6.7 6.4 6.0 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5

CANTO: 20+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1281 18-0 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2
2109 18-1 4.2 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8
3066 18-2 5.1 4.8 4.5 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4
4237 18-3 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0
5195 18-4 6.6 6.2 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4
6607 18-5 7.0 7.0 6.6 6.3 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9

CANTO: 22+4
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1429 18-0 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3
2333 18-1 4.4 4.2 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9
3496 18-2 5.4 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6
4791 18-3 6.3 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2
5783 18-4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6
7370 18-5 7.0 7.0 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2

CANTO: 25+5
  Q(Kp/m2) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1724 18-0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
2782 18-1 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2
4198 18-2 5.9 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9
5766 18-3 6.9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6
7094 18-4 7.0 7.0 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1
9015 18-5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.8

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 700 - Luz: 6.6

volver arriba