Datos generales Luces máximas Cargas máximas Cargaderos

Tabla de cargas máximas en función de la luz

Vigueta Tipo 12: Vigueta Simple - Vigueta Doble
Vigueta Tipo 18: Vigueta Simple - Vigueta Doble

Vigueta Tipo 12 - Simple Vigueta
CANTO: 17+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
701 12-0 1168 748 519 381 292 231 187 154 130 111 95
1122 12-1 1870 1197 831 611 468 369 299 247 208 177 153
1702 12-2 2837 1815 1261 926 709 560 454 375 315 269 232
2351 12-3 3918 2508 1741 1279 980 774 627 518 435 371 320
2885 12-4 4808 3077 2137 1570 1202 950 769 636 534 455 393
3615 12-5 6025 3856 2678 1967 1506 1190 964 797 669 570 492

CANTO: 20+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
828 12-0 1380 883 613 451 345 273 221 182 153 131 113
1315 12-1 2192 1403 974 716 548 433 351 290 244 207 179
2004 12-2 3340 2138 1484 1091 835 660 534 442 371 316 273
2771 12-3 4618 2956 2053 1508 1155 912 739 611 513 437 377
3414 12-4 5690 3642 2529 1858 1423 1124 910 752 632 539 464
4295 12-5 7158 4581 3181 2337 1790 1414 1145 947 795 678 584

CANTO: 22+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
913 12-0 1522 974 676 497 380 301 243 201 169 144 124
1444 12-1 2407 1540 1070 786 602 475 385 318 267 228 196
2206 12-2 3677 2353 1634 1201 919 726 588 486 409 348 300
3052 12-3 5087 3255 2261 1661 1272 1005 814 673 565 482 415
3767 12-4 6278 4018 2790 2050 1570 1240 1005 830 698 594 513
4749 12-5 7095 5066 3518 2584 1979 1563 1266 1047 879 749 646

CANTO: 25+5
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1083 12-0 1805 1155 802 589 451 357 289 239 201 171 147
1702 12-1 2837 1815 1261 926 709 560 454 375 315 269 232
2609 12-2 4384 2783 1933 1420 1087 859 696 575 483 412 355
3612 12-3 6020 3853 2676 1966 1505 1189 963 796 669 570 491
4473 12-4 7455 4771 3313 2434 1864 1473 1193 986 828 706 609
5656 12-5 9427 6033 4190 3078 2357 1862 1508 1247 1047 892 770

Momento: 4749 - Carga: 879 - Luz: 6

volver arriba

Vigueta Tipo 12 - Doble Vigueta
CANTO: 17+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1197 12-0 1995 1277 887 651 499 394 319 264 222 189 163
1906 12-1 3177 2033 1412 1037 794 627 508 420 353 301 259
2862 12-2 4770 3053 2120 1558 1193 942 763 631 530 452 389
3907 12-3 6512 4167 2894 2126 1628 1286 1042 861 724 616 532
4740 12-4 7900 5056 3511 2580 1975 1560 1264 1045 878 748 645
5838 12-5 9730 6227 4324 3177 2433 1922 1557 1287 1081 921 794

CANTO: 20+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1417 12-0 2362 1511 1050 771 590 467 378 312 262 224 193
2241 12-1 3735 2390 1660 1220 934 738 598 494 415 354 305
3384 12-2 5640 3610 2507 1842 1410 1114 902 746 627 534 460
4634 12-3 7723 4943 3433 2522 1931 1526 1236 1021 858 731 630
5655 12-4 9425 6032 4189 3078 2356 1862 1508 1246 1047 892 769
7014 12-5 11690 7482 5196 3817 2923 2309 1870 1546 1299 1107 954

CANTO: 22+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1564 12-0 2607 1668 1159 851 652 515 417 345 290 247 213
2464 12-1 4107 2628 1825 1341 1027 811 657 543 456 389 335
3733 12-2 6222 3982 2765 2032 1555 1229 995 823 691 589 508
5118 12-3 8530 5459 3791 2785 2133 1685 1365 1128 948 808 696
6265 12-4 10442 6683 4641 3410 2610 2063 1671 1381 1160 989 852
7798 12-5 12997 8318 5776 4244 3249 2567 2079 1719 1444 1230 1061

CANTO: 25+5
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1857 12-0 3095 1981 1376 1011 774 611 495 409 344 293 253
2910 12-1 4850 3104 2156 1584 1213 958 776 641 539 459 396
4430 12-2 7383 4725 3281 2411 1846 1458 1181 976 820 699 603
6087 12-3 10145 6493 4509 3313 2536 2004 1623 1341 1127 960 828
7484 12-4 12473 7983 5544 4073 3118 2464 1996 1649 1386 1181 1018
9366 12-5 15610 9990 6938 5097 3903 3083 2498 2064 1734 1478 1274

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 879 - Luz: 6


volver arriba

Vigueta Tipo 18 - Simple Vigueta
CANTO: 17+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
598 18-0 997 638 443 325 249 197 159 132 111 94 81
1020 18-1 1700 1088 756 555 425 336 272 225 189 161 139
1524 18-2 2540 1626 1129 829 635 502 406 336 282 240 207
2120 18-3 3533 2261 1570 1154 883 698 565 467 393 335 288
2614 18-4 4357 2788 1936 1423 1089 861 697 576 484 412 356
3365 18-5 5608 3589 2493 1831 1402 1108 897 742 623 531 458

CANTO: 20+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
745 18-0 1242 795 552 405 310 245 199 164 138 118 101
1232 18-1 2053 1314 913 670 513 406 329 272 228 194 168
1855 18-2 3092 1979 1374 1010 773 611 495 409 344 293 252
2517 18-3 4195 2685 1864 1370 1049 829 671 555 466 397 342
3121 18-4 5202 3329 2312 1699 1300 1027 832 688 578 492 425
4022 18-5 6703 4290 2979 2189 1676 1324 1073 886 745 635 547

CANTO: 22+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
829 18-0 1382 884 614 451 345 273 221 183 154 131 113
1361 18-1 2268 1452 1008 741 567 448 363 300 252 215 185
2057 18-2 3428 2194 1524 1119 857 677 549 453 381 325 280
2846 18-3 4743 3036 2108 1549 1186 937 759 627 527 449 387
3518 18-4 5863 3753 2606 1915 1466 1158 938 775 651 555 479
4461 18-5 7435 4758 3304 2428 1859 1469 1190 983 826 704 607

CANTO: 25+5
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
999 18-0 1665 1066 740 544 416 329 266 220 185 158 136
1619 18-1 2698 1727 1199 881 675 533 432 357 300 255 220
2460 18-2 4100 2624 1822 1339 1025 810 656 542 456 388 335
3407 18-3 5678 3634 2524 1854 1420 1122 909 751 631 538 464
4223 18-4 7038 4505 3128 2298 1760 1390 1126 931 782 666 575
5424 18-5 9040 5786 4018 2952 2260 1786 1446 1195 1004 856 738

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 4749 - Carga: 879 - Luz: 6


volver arriba

Vigueta Tipo 18 - Doble Vigueta
CANTO: 17+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1028 18-0 1713 1097 761 559 428 338 274 227 190 162 140
1744 18-1 2907 1860 1292 949 727 574 465 384 323 275 237
2580 18-2 4300 2752 1911 1404 1075 849 688 569 478 407 351
3544 18-3 5907 3780 2625 1929 1477 1167 945 781 656 559 482
4314 18-4 7190 4602 3196 2348 1798 1420 1150 951 799 681 587
5462 18-5 9103 5826 4046 2973 2276 1798 1457 1204 1011 862 743

CANTO: 20+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1281 18-0 2135 1366 949 697 534 422 342 282 237 202 174
2109 18-1 3515 2250 1562 1148 879 694 562 465 391 333 287
3066 18-2 5110 3270 2271 1669 1278 1009 818 676 568 484 417
4237 18-3 7062 4519 3139 2306 1765 1395 1130 934 785 669 576
5195 18-4 8658 5541 3848 2827 2165 1710 1385 1145 962 820 707
6607 18-5 11012 7047 4894 3596 2753 2175 1762 1456 1224 1043 899

CANTO: 22+4
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1429 18-0 2382 1524 1059 778 595 470 381 315 265 225 194
2333 18-1 3888 2489 1728 1270 972 768 622 514 432 368 317
3496 18-2 5827 3729 2590 1903 1457 1151 932 770 647 552 476
4791 18-3 7985 5110 3549 2607 1996 1577 1278 1056 887 756 652
5783 18-4 9638 6169 4284 3147 2410 1904 1542 1274 1071 913 787
7370 18-5 12283 7861 5459 4011 3071 2426 1965 1624 1365 1163 1003

CANTO: 25+5
  Luz(m) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
1724 18-0 2873 1839 1277 938 718 568 460 380 319 272 235
2782 18-1 4637 2967 2061 1514 1159 916 742 613 515 439 379
4198 18-2 6997 4478 3110 2285 1749 1382 1119 925 777 662 571
5766 18-3 9610 6150 4271 3138 2403 1898 1538 1271 1068 910 784
7094 18-4 11823 7567 5255 3861 2956 2335 1892 1563 1314 1119 965
9015 18-5 15025 9616 6678 4906 3756 2968 2404 1987 1669 1422 1227

Longitud máxima de vigueta: 7 metros
Momento: 3052 - Carga: 724 - Luz: 5.3

volver arriba