Datos generales Luces máximas Cargas máximas Cargaderos

Tabla Cargaderos


Longitud máxima de vigueta que
se puede apoyar en el cargadero

Cargadero 200   M=1848 m-kp   Longitud de cargadero
  Carga(Kp/m2) 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
1848 300 7.3 6.4 5.7 5.1 4.6 4.1 3.7 3.4 3.1 2.9 2.6
1848 350 6.3 5.5 4.9 4.3 3.9 3.5 3.2 2.9 2.7 2.4 2.3
1848 400 5.5 4.8 4.3 3.8 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 2.0
1848 450 4.9 4.3 3.8 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8
1848 500 4.4 3.9 3.4 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6
1848 550 4.0 3.5 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4
1848 600 3.7 3.2 2.8 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3
1848 650 3.4 3.0 2.6 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2
1848 700 3.1 2.8 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1
1848 750 2.9 2.6 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1
1848 800 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0

Cargadero 202   M=3813 m-kp   Longitud de cargadero
  Carga(Kp/m2) 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
3813 300 15.1 13.2 11.7 10.5 9.4 8.5 7.7 7.0 6.4 5.9 5.4
3813 350 12.9 11.3 10.1 9.0 8.0 7.3 6.6 6.0 5.5 5.0 4.6
3813 400 11.3 9.9 8.8 7.8 7.0 6.4 5.8 5.3 4.8 4.4 4.1
3813 450 10.0 8.8 7.8 7.0 6.3 5.6 5.1 4.7 4.3 3.9 3.6
3813 500 9.0 7.9 7.0 6.3 5.6 5.1 4.6 4.2 3.8 3.5 3.3
3813 550 8.2 7.2 6.4 5.7 5.1 4.6 4.2 3.8 3.5 3.2 3.0
3813 600 7.5 6.6 5.9 5.2 4.7 4.2 3.8 3.5 3.2 2.9 2.7
3813 650 7.0 6.1 5.4 4.8 4.3 3.9 3.5 3.2 3.0 2.7 2.5
3813 700 6.5 5.7 5.0 4.5 4.0 3.6 3.3 3.0 2.7 2.5 2.3
3813 750 6.0 5.3 4.7 4.2 3.8 3.4 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2
3813 800 5.6 5.0 4.4 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0

Cargadero 204   M=4314 m-kp   Longitud de cargadero
  Carga(Kp/m2) 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2
4314 300 5.4 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8
4314 350 4.7 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4
4314 400 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1
4314 450 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9
4314 500 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7
4314 550 3.0 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 16. 1.5
4314 600 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4
4314 650 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
4314 700 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
4314 750 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
4314 800 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1

L. Carg: 7.00
Carga: 700 - L.T. Vig: 1.29 -Momento: 4134

volver arriba